ทันทีที่ Mazda2 รุ่นปี 2023 ได้ถูกเผยโฉมออกมา หลายคนก็พากันแซวถึงความยืนยงคงกระพันของตัวถังที่ยังคงลากขายต่อไปแม้มีอายุใกล้ 10 ปีเข้าไปทุกที ซึ่งความเป็นจริงนี้ ก็คือสิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นใน Toyota Yaris 2023

และในเมื่อตัวรถทั้งสอง มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกัน เราจึงขอนำเอารายละเอียดและออพชันของพวกมันมาเปรียบเทียบกันสักหน่อยดีกว่า สำหรับใครที่อาจลังเลใจอยู่ว่าจะเลือกซื้อตัวรถคันไหนดี ระหว่าง 2023 Mazda 2 และ 2023 Toyota Yaris
*หมายเหตุ : การเปรียบเทียบในครั้งนี้ สำหรับฝั่ง Mazda2 จะดึงเอาเฉพาะข้อมูลของตัวรถรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเท่านั้น ไม่มีการดึงเอาข้อมูลของตัวรถรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลมาเปรียบเทียบด้วย รวมถึงไม่มีการดึงเอาข้อมูลของรุ่นพิเศษ Rookie Drive กับ Clap Top มานำเสนอ เพื่อความเท่าเทียมกันกับ Toyota Yaris

มิติตัวรถ
| Mazda2 | Toyota Yartis | |
| ความยาว | 4,080 มิลลิเมตร | 4,160 มิลลิเมตร |
| ความกว้าง | 1,695 มิลลิเมตร | 1,730 มิลลิเมตร |
| ความสูง | 1,495 มิลลิเมตร | 1,500 มิลลิเมตร |
| ระยะฐานล้อ | 2,570 มิลลิเมตร | 2,550 มิลลิเมตร |
| ระยะห่างล้อหน้า | 1,495 มิลลิเมตร | 1,470 มิลลิเมตร |
| ระยะห่างล้อหลัง | 1,485 มิลลิเมตร | 1,460 มิลลิเมตร |
| ความสูงใต้ท้องรถ | 143 มิลลิเมตร | 135 มิลลิเมตร |
| รัศมีวงเลี้ยว | 4.7 เมตร | 5.1 เมตร |
| ความจุถังน้ำมัน | 35 ลิตร | 42 ลิตร |

เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน
| Mazda2 | Toyota Yartis | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | Skyactiv-G | 3NR-FKE |
| แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบเรียง DOHC | 4 สูบเรียง DOHC Dual VVT-iE |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 71.5 x 82 มิลลิเมตร | 72.5 x 72.5 มิลลิเมตร |
| ความจุเครื่องยนต์ | 1,299cc | 1,197cc |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.0 : 1 | 13.5 : 1 |
| แรงม้าสูงสุด | 93 PS ที่ 5,800 รอบ/นาที | 92 PS ที่ 6,000 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 123 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที | 109 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที |
| ระบบส่งกำลัง | Skyactiv-Drive อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมด Activematic | Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
| อัตราทดเกียร์เดินหน้า | เกียร์ 1 : 3.529 | 2.562-0.392 |
| เกียร์ 2 : 2.025 | ||
| เกียร์ 3 : 1.348 | ||
| เกียร์ 4 : 1.000 | ||
| เกียร์ 5 : 0.742 | ||
| เกียร์ 6 : 0.594 | ||
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.824 | 3.115 – 1.945 |
| อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 3.824 | 5.649 |

ระบบกันช่วงล่าง และระบบบังคับเลี้ยว
| Mazda2 | Toyota Yaris | |
| ระบบพวงมาลัย | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ไฟฟ้า | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ไฟฟ้า |
| ระบบบกันสะเทือนด้านหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง | ทอร์ชันบีม คอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรก แบบมีครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก |
| ระบบเบรกด้านหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ขนาดวงล้อ | 15 นิ้ว | 15 นิ้ว |
| ขนาดยาง | 185/65 R15 | 185/60 R15 |

ออพชันและลูกเล่นที่น่าสนใจ
| Mazda2 | Toyota Yaris | |
| เบาะนั่งภายในห้องโดยสาร | ฝั่งผู้ขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง, เบาะโดยสารทั้งหมดเป็นเบาะหนังสลับผ้า และในรุ่น SP Sport ได้ผ้า Grand Luxe Suede | ปรับมือ หนังสังเคราะห์ โทนสีส้มสลับดำในรุ่นรองท็อป หรือสีดำสลับแดงในรุ่นท็อป |
| งานตกแต่งชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร | มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งชิ้นส่วนพลาสติกคอนโซลหน้าตามสีภายนอก หรือวัสดุหนังบุนุ่ม เดินด้านแดง | ทูโทน เช่นเดียวกับเบาะนั่ง |
| พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชัน ปรับได้ 4 ทิศทางพร้อมปุ่ม Paddle Shift | มัลติฟังก์ชัน หุ้มหนัง แบบกรอบกลม ปรับได้ 4 ทิศทาง |
| มาตรวัด | วัดรอบเครื่องยนต์แบบเข็มกวาด+วัดความเร็วดิจิตอล | วัดรอบ+ความเร็วแบบเข็มกวาด+จอ MID Full Digital TFT ขนาด 4.2 นิ้ว |
| ระบบปลดล็อค และสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจ Keyless + พร้อมปุ่ม Push Start | กุญแจ Keyless + พร้อมปุ่ม Push Start |
| หน้าจออินโฟเทนเมนท์ | ขนาด 7 นิ้ว พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay แบบไร้สาย + Android Auto + ปุ่มควบคุม Center Commander | ขนาด 9 นิ้ว พร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay + Android Auto |
| ลำโพง | สูงสุด 6 จุด | สูงสุด 6 จุด |
| ระบบปรับอากาศ | อัตโนมัติ เฉพาะตอนหน้า ยังไม่มีช่องแอร์หลัง | อัตโนมัติ พร้อมไส้กรองฝุ่น PM 2.5 และแอร์หลัง |
| โหมดการขับขี่ | Normal/Sport | ECO/Normal/Sport |
| เบรกมือ | ธรรมดา | ธรรมดา |
| แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย | มี | ไม่มี |

ระบบความปลอดภัย
| Mazda2 | Toyota Yaris | |
| กล้องมองรอบคัน | มี | มี |
| กล้องบันทึกภาพหน้ารถ | ไม่มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะหน้า-หลัง | มี | ไม่มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อค | มี | มี |
| ระบบกระจายแรงเบรก | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรก | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี | มี | มี |
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ | มี | มี |
| ระบบเตือนก่อนการชน พร้อมระบบช่วยเบรกก่อนการชน | มี | มี |
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี |
| ระบบปรับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | มี | ไม่มี |
| ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน | มี | มี |
| ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดวิธี | ไม่มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็ว | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | มี | ไม่มี |
| ถุงลมนิรภัย | 2 จุด | 7 จุด |

รุ่นย่อย และราคาวางจำหน่าย
| Mazda2 | Toyota Yaris |
| C : 599,000 บาท | Sport : 559,000 บาท |
| S Sport : 680,000 บาท | Smart : 619,000 บาท |
| Sp Sport : 730,000 บาท | Premium : 679,000 บาท |
| Premium S : 694,000 บาท |

สรุปจากข้อมูลในข้างต้น
เรียกได้ว่าตัวรถทั้งสองรุ่นนี้ หากไม่นับเรื่องหน้าตา ที่ขึ้นอยู่กับว่ารสนิยมของใคร จะถูกกับงานดีไซน์แบบไหน พวกมันต่างก็มีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบที่แตกต่างกันออกไป นั่นคือ
ในฝั่ง Toyota Yaris มาพร้อมกับลูกเล่นหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัด และยังให้ตัวถังที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย ซึ่งรวมถึงภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางกว่า นอกจากนี้ยังมีระบบถุงลมนิรภัยที่ครอบคลุมกับผู้โดยสารทั้งคันมากกว่า
ส่วน Mazda2 เอง แม้ในรุ่นบนสุดที่ได้สเป็คเต็ม จะมีราคาสูงกว่ารุ่นท็อปของคู่แข่งอยู่เกือบ 40,000 บาท แต่มันก็ได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย จึงทำให้มีแรงบิดให้เรียกใช้ได้มากกว่า โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องอัตราสิ้นเปลือง เพราะจากตัวเลขที่ถูกเคลมเอาไว้ 23.3 กิโลเมตร/ลิตร ก็ถือว่าเทียบเท่ากับคู่แข่งเป๊ะๆ
และแม้จะไม่ได้ถุงลมนิรภัย 7 จุด แต่ก็ได้ลูกเล่นที่ช่วยเพิ่มทั้งความสนุกสนานในการใช้งาน อย่าง แป้น Paddle Shift หลังพวงมาลัยมาให้ และยังมีออพชันเพิ่มความสะดวกสบาย อย่าง Adaptive Cruise Control, หน้าจอเชื่อมต่อระบบ Apple CarPlay ไร้สาย, แท่นชาร์จไร้สาย, เบาะนั่งผู้ขับปรับไฟฟ้า ซึ่งตัวเบาะนั่งที่ว่ายังใช้วัสดุหนังหุ้มที่ดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดอีก

หรือว่าง่ายๆก็คือถ้าเทียบกันเพียงแค่ออพชัน สิ่ง Mazda2 ดูจะด้อยกว่า Yaris จริงๆ ก็คงเป็นเรื่องถุงลมนิรภัยที่น่าเสียดายมากว่าทำไมทางค่ายถึงยังไม่ใส่ 2 ใบที่หัวเขาผู้โดยสารคู่หน้า และม่านด้านข้างมาให้สักที
ส่วนความน่าวางใจในเรื่องอะไหล่และศูนย์บริการ ก็เป็นอีกสิ่งที่ Toyota ยังคงทำได้ดีกว่า แม้ว่า Mazda2 เองก็เป็นรถยนต์ที่ชาวไทยให้ความไว้วางใจมาแล้วมากมายหลายปี แต่ฝั่ง Yaris เอง ก็ไม่ได้ต่างกันมากนักในเรื่องนี้
ด้านการขับขี่ใช้งานเอง ก็ต้องไปลองขับพิสูจน์กันดูอีกที ว่ารถคันไหนจะเข้ามือ หรือมีบุคลิกนิสัยที่ใช่กับตัวเองมากกว่า
ดังนั้นจึงอยู่ที่คุณแล้วล่ะครับ ว่าจะเลือกให้ความสำคัญกับเรื่องไหน ระหว่างเรื่องถุงลมนิรภัยที่รอบด้าน ในฝั่ง Yaris กับลูกเล่นต่างๆที่ให้มาค่อนข้างน่าสนใจกว่า แม้ต้องแลกมากับราคาที่แรงกว่าเล็กน้อยในฝั่ง Mazda2

